Aktuální předsednictvo
- Starosta: Josef Myslík (od: 25/06/2021)
- Místostarosta: Roman Čermák (od: 25/06/2021)
- Sekretář: Lenka Kovaříková (od: 25/06/2021)
- Předseda revizní komise jednoty: Daniel Kulhánek (od: 25/06/2021)
- Člen revizní komise jednoty: Jiří Ptáček (od: 25/06/2021)
- Člen revizní komise jednoty: Viktor Nachtnebl (od: 25/06/2021)
Orientační počet členů v jednotě s právem hlasovacím: 45
Orientační vývoj počtu členů v jednotě
| pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 9 | 37 | 7 | 70 |
| 2022 | 17 | 9 | 37 | 7 | 70 |
| 2021 | 14 | 5 | 33 | 9 | 61 |
| 2020 | 15 | 4 | 33 | 9 | 61 |
| 2019 | 17 | 4 | 32 | 9 | 62 |
| 2018 | 17 | 4 | 32 | 10 | 63 |
| 2017 | 7 | 2 | 34 | 9 | 52 |
| 2016 | 5 | 4 | 26 | 8 | 43 |
| 2015 | 5 | 4 | 26 | 8 | 43 |
| 2014 | 5 | 6 | 25 | 7 | 43 |
| 2013 | 0 | 7 | 27 | 7 | 41 |
| 2012 | 0 | 9 | 26 | 6 | 41 |
| 2011 | 1 | 8 | 26 | 6 | 41 |
| 2010 | 1 | 13 | 32 | 8 | 54 |
| 2009 | 1 | 11 | 29 | 7 | 48 |
| 2008 | 3 | 9 | 28 | 7 | 47 |
| 2007 | 3 | 12 | 27 | 5 | 47 |
| 2006 | 5 | 13 | 23 | 5 | 46 |
| 2005 | 6 | 13 | 22 | 5 | 46 |
